HL-526
精準穩定的木工專用鑽頭|原廠同心度調校
HL-526 主打 穩定鑽削、筆直孔位與長時數施工的可靠性。
透過原廠的同心度調校與光順排屑設計,適合廣泛木作工況。
產品亮點
• 高同心度鑽削:孔位筆直不偏移
• 耐久本體結構:長時間施工依然穩定
• 順暢排屑:深孔鑽削不卡頓
• 規格齊全:木工常用尺寸完整
• 現貨供應:不延誤工期
適用: 木工加工、裝潢現場、一般建築孔位作業
HL-526
Dlameter | Cφ | Twist | Length | HEX |
6.0 | 6.0 | 100 | 160 | HEX |
7.0 | 7.0 | 100 | 170 | 6.0 |
8.0 | 7.0 | 100 | 170 | 6.0 |
9.0 | 7.0 | 110 | 180 | 6.0 |
10.0 | 7.0 | 120 | 190 | 6.0 |
11.0 | 7.0 | 120 | 190 | 6.0 |
12.0 | 7.0 | 120 | 190 | 6.0 |
13.0 | 7.0 | 120 | 190 | 6.0 |
14.0 | 10.0 | 130 | 200 | 8.6 |
15.0 | 10.0 | 130 | 200 | 8.6 |
16.0 | 10.0 | 130 | 200 | 8.6 |
17.0 | 10.0 | 130 | 200 | 8.6 |
18.0 | 10.0 | 130 | 200 | 8.6 |
19.0 | 10.0 | 130 | 200 | 8.6 |
HL-526
Dlameter | Cφ | Twist | Length | HEX |
20.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
21.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
22.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
23.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
24.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
25.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
26.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
27.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
28.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
30.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
32.0 | 10.0 | 140 | 210 | 8.6 |
35.0 | 12.0 | 140 | 210 | 10.2 |
38.0 | 12.0 | 140 | 210 | 10.2 |
Power Auger|電工專用木工鑽|KING DRILL Taiwan
Power Auger 動力式木工鑽由華隆機械設計,適合電工與專業工程使用,提供高效率與耐用性。




