HL-527
精度提升版|追求一致孔品質的木工與加工廠常備
HL-527 與 HL-526 定位相同,但更著重於 長期使用後仍保持一致孔品質。
適合重視穩定性的加工環境。
產品亮點
• 穩定鑽孔品質:高同心度不易跳動
• 排屑連續流暢:適合連續加工
• 多規格搭配:工具平台適配度高
• 供貨穩定:適用大量需求
適用: 工廠加工、木作團隊、框架裝修
HL-527 OAL-400mm Twist-300mm
Dlameter | Cφ | HEX | Dlameter | Cφ | HEX |
6.0 | HEX | 20.0 | 13.0 | 12.0 | |
8.0 | 7.0 | HEX | 22.0 | 13.0 | 12.0 |
10.0 | 10.0 | 8.6 | 24.0 | 13.0 | 12.0 |
12.0 | 10.0 | 8.6 | 25.0 | 13.0 | 12.0 |
13.0 | 13.0 | 12.0 | 26.0 | 13.0 | 12.0 |
14.0 | 13.0 | 12.0 | 28.0 | 13.0 | 12.0 |
16.0 | 13.0 | 12.0 | 32.0 | 13.0 | 12.0 |
18.0 | 13.0 | 12.0 | 35.0 | 13.0 | 12.0 |
19.0 | 13.0 | 12.0 | 38.0 | 13.0 | 12.0 |
HL-527 木工鑽|精細加工|
木工鑽強調一致孔品質與穩定鑽孔效果,適合批量與精密木材加工與現場裝修使用。




