HL-795 & 799 & 906
4 & 5 Spur / 4 & 5 Flute Auger Bit Series
Key Features
Multi-flute configuration promotes faster chip ejection for smoother drilling.
Multi-spur design creates exceptionally clean entry and exit holes.
Multiple cutting edges provide stable, fast drilling and a professional finish.
Available in both 4-spur / 4-flute and 5-spur / 5-flute configurations.
Applications
Furniture production, cabinetry, woodworking installations, interior construction.
HL-795 165mm(6.5”) OAL
HL-799 120mm(4.75”) OAL
HL-906 165mm(6.5”) OAL
Dlameter | Dlameter | QC Hex Shank Size |
10mm | 3/8” | 6.35mm(1/4”) |
11mm | 7/16” | 6.35mm(1/4”) |
12mm | 6.35mm(1/4”) | |
13mm | 1/2” | 6.35mm(1/4”) |
14mm | 6.35mm(1/4”) | |
15mm | 6.35mm(1/4”) | |
16mm | 5/8” | 6.35mm(1/4”) |
18mm | 6.35mm(1/4”) | |
19mm | 3/4” | 6.35mm(1/4”) |
20mm | 6.35mm(1/4”) | |
21mm | 13/16” | 6.35mm(1/4”) |
22mm | 7/8” | 6.35mm(1/4”) |
24mm | 15/16” | 6.35mm(1/4”) |
25mm | 1” | 6.35mm(1/4”) |
26mm | 6.35mm(1/4”) | |
28mm | 1-1/8” | 11.1mm(7/16”) |
32mm | 1-1/4” | 11.1mm(7/16”) |
35mm | 1-3/8” | 11.1mm(7/16”) |
38mm | 1-1/2” | 11.1mm(7/16”) |
HL-795 457mm(18”) OAL
Dlameter | Dlameter | QC Hex Shank Size |
16mm | 5/8” | 11.1mm(7/16”) |
19mm | 3/4” | 11.1mm(7/16”) |
20mm | 11.1mm(7/16”) | |
22mm | 7/8” | 11.1mm(7/16”) |
25mm | 1” | 11.1mm(7/16”) |
28mm | 1-1/8” | 11.1mm(7/16”) |
32mm | 1-1/4” | 11.1mm(7/16”) |
35mm | 1-3/8” | 11.1mm(7/16”) |






