HL-3213
Scotch Pattern Auger Bit (Railway-Grade Hardwood)
Key Features
Designed primarily for drilling railway hardwoods and heavy structural timbers.
Manufactured from high-quality carbon steel for durability and long service life.
Double-twist, double-cut structure for stable and efficient boring.
Suitable for the densest hardwood applications.
Available in Hex Shank, Impact Shank, or D-Shank options.
Applications
Railway maintenance, timber construction, bridge work, hardwood boring.
HL-3213 Quick Change Shank
Dlameter | Hex | L210 | L250 |
12.0 | 9.8 | Twist 140 | Twist 180 |
13.0 | 9.8 | Twist 140 | Twist 180 |
14.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
15.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
16.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
17.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
18.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
19.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
20.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
21.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
22.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
24.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
25.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
32.0 | 11.0 | Twist 140 | Twist 180 |
L-Length
Unit m/m
L300 | L350 | L500 | L550 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |
Twist 230 | Twist 280 | Twist 250 | Twist 450 |






